Фітнес-трекер yiqungo з функцією вимірювання пульсу і артеріального тиску розумні годинник
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Фитнес-трекер yiqungo с функцией измерения пульса и артериального давления умные часы
Размер | 55,9 мм * 41 мм * 15,5 мм |
BLE чипсет модель | NFR52832 |
Совместимые системы | Для Android / iOS |
Флэш-память | 1 м байт, 128 Мб музыки |
Размер экрана | Цветной tft-экран 1,14 дюйма |
Разрешение | 160*80 |
Тип | В одно касание |
Соединение | BT 4,2 |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Емкость | 220 мА-ч |
Метод зарядки | USB |
Время зарядки | Около 1 часа |
Зарядный ток никель-металл | 1A |
Время использования | 7 дней |
Время работы в режиме ожидания: | 15 дней |
Смарт-браслет | Пульс, кровяное давление, шагомер, подсчет расстояния, калории, пробег, фото тени, мониторинг сна, сигнализация, анти-потеря, |
Извещение о входящем сообщении | |
Версия Bluetooth | 5,0 |
Напоминание о входящем вызове | Двойное нажатие, чтобы ответить на вызов (затычки для ушей могут работать независимо) |
Прослушивание музыки | стерео |
Один наушник | Одноканальный |
Средняя потребляемая мощность | 8-10ма (низкое энергопотребление) |
Наушники на батарейках | 25mA |
Метод зарядки | Внутри смарт-часов |